

修士(看護学)
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 本学 | 6 | 6 | 100% |
| 全国 | 2,024 | 2,009 | 99.3% | |
| 令和5年度 | 本学 | 6 | 6 | 100% |
| 全国 | 2,151 | 2,125 | 98.8% | |
| 令和4年度 | 本学 | 6 | 6 | 100% |
| 全国 | 2,067 | 1,977 | 95.6% | |
| 令和3年度 | 本学 | 1 | 1 | 100% |
| 全国 | 2,078 | 2,071 | 99.7% | |
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|
| 7名 | 10名 | 8名 |
| 所在地 | 施設名 | |
|---|---|---|
| 北海道 | ||
| 石狩エリア | 独立行政法人地域医療機能推進機構 JCHO北海道病院 | 胆振エリア | 伊達赤十字病院 |
| 製鉄記念室蘭病院 | ||
| 上川エリア | 旭川赤十字病院 | |
| オホーツクエリア | 北見赤十字病院 | |
| 道立北見病院 | ||
| 遠軽厚生病院 | ||
| 中村記念愛成病院 | ||
| 津別町役場 | ||
| 日本赤十字北海道看護大学 | ||
| 十勝エリア | 帯広厚生病院 | |
| 帯広徳洲会病院 | ||
| 医療法人社団 博仁会 大江病院 | ||
| 北海道社会事業協会 帯広看護専門学校 | ||
| 帯広大谷学園 | ||
| JA帯広厚生病院 | ||
| 釧路エリア | 釧路赤十字病院 | |
| 市立釧路総合病院 | ||
| 釧路市医師会看護専門学校 | ||
| 釧路市立高等看護学院 | ||
| 東京都 | 大森赤十字病院 | |
| 東京かつしか赤十字母子医療センター |